Console numérique DIGICO SD9
200.00 €(HT)
(le premier jour)
(le premier jour)
Digico nous propose la « petite » SD9 largement inspirée de la SD8. Les capacités ont été réduites sans pour autant renoncer aux bonnes performances audio.
F
G
Caractéristiques techniques
D
G
Carte Son
F
| Canaux D’entrée | GPI: 2 x In + 2 x Out sur Jack 6.35mm |
F
Connections
G
| Voies Mono | 40 | |
| Voies Stéréo | 40 | |
| Entrées Stéréo | 8 | |
| Entrée Micro | 8 | |
| Entrées Numériques | Oui | |
| Groupes | 8 | |
| Interface MIDI | In/Out/Thru | |
| Connectique | XLR + Word Clock + AES + MADI | |
| USB | Oui |
F
Données Physiques
F
| Poids | 36Kg |
G
Général
F
| Particularités | Extension: D-Rack | |
| Alimentation | 210 à 230V ~ 30W |
F
Interface Utilisateur
F
| Indic Niveau Sortie | Oui | |
| Indic Sortie | Oui |
G
Spécification Audio
F
| Bus | 16Mono/Stéréo + Master LC ou LCR + 2 Bus Solo | |
| Réponse en fréquence | 10 à 20kHz (+/-1dB) | |
| Distorsion (THD+N) | 0.005% (100Hz / 0.009% (1kHz) – 0.05% (10kHz) | |
| Plage de Gain | 50dB | |
| Impédance D’entrée | 2500 Ohms (2650 Ohms avec PAD) | |
| Impédance de Sortie | <50 Ohms | |
| Bruit | -127dB | |
| Niveau du Signal Nominal | +9dBu sans PAD / +28dBu avec PAD |
G
Spécification Audionumériques
F
| Matrices | 8 x 8 (En Plus des Bus) | |
| Protocole Réseaux | 2 x RJ45 + Coax | |
| Processeur Interne | 48kHz | |
| Latence | <+/- 5ns de 50 à 100kHz |
Traitement
F
| Type Correcteur | Egalisuer Graphique 16 x 32 Bandes (+/-12dB) | |
| Effets | 4 Effets Internes |
Produits associés
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2
Updating...